マイウォレット
利用可能残高
$1,240.50
決済口座
銀行カード •••• 1023
次回決済予定:2024年7月22日
トランザクション
| 日付 | 種別 | 参照番号 | 金額 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | サービス料決済 | #INV-88314 | +$120.00 | 完了 |
| 2025-08-22 | 出金 | #WD-00921 | -$300.00 | 処理中 |
| 2025-08-28 | サービス料決済 | #INV-88314 | +$120.00 | 完了 |
| 2025-08-22 | 出金 | #WD-00921 | -$300.00 | 処理中 |
| 2025-08-28 | サービス料決済 | #INV-88314 | +$120.00 | キャンセル済み |
| 2025-08-22 | 出金 | #WD-00921 | -$300.00 | 完了 |
