내 지갑
사용 가능 잔액
$1,240.50
정산 계좌
은행 카드 •••• 1023
다음 정산: 2026-09-15
거래 내역
| 날짜 | 유형 | 참조 번호 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 서비스 수수료 정산 | #INV-88314 | +$120.00 | 완료됨 |
| 2025-08-22 | 출금 | #WD-00921 | -$300.00 | 처리 중 |
| 2025-08-28 | 서비스 수수료 정산 | #INV-88314 | +$120.00 | 완료됨 |
| 2025-08-22 | 출금 | #WD-00921 | -$300.00 | 처리 중 |
| 2025-08-28 | 서비스 수수료 정산 | #INV-88314 | +$120.00 | 취소됨 |
| 2025-08-22 | 출금 | #WD-00921 | -$300.00 | 완료됨 |
