예약 내역
| 예약 ID | 서비스 항목 | 날짜 | 고객 | 상태 | 금액 |
| BH-20240723-001 | 내부 최적화 | 2025-07-21 | 김민준 님 | 완료 | $110 |
| BH-20240719-005 | 운영 효율성 향상 | 2025-07-18 | 이선생 | 취소됨 | $0 |
| BH-20240715-009 | 시스템 최적화 서비스 | 2025-07-12 | 김여사 | 완료 | $160 |
| BH-20240722-002 | 내부 최적화 | 2025-07-21 | 박서연 님 | 완료 | $110 |
| BH-20240718-006 | 운영 효율성 향상 | 2025-07-18 | 이선생 | 취소됨 | $0 |
| BH-20240714-010 | 데이터 분석 컨설팅 | 2025-07-12 | 김여사 | 완료 | $160 |
| BH-20240721-003 | 내부 최적화 | 2025-07-21 | 이도현 님 | 완료 | $110 |
| BH-20240717-007 | 운영 효율성 향상 | 2025-07-18 | 이선생 | 취소됨 | $0 |
| BH-20240713-011 | 맞춤형 솔루션 개발 | 2025-07-12 | 김여사 | 완료 | $160 |
| BH-20240720-004 | 내부 최적화 | 2025-07-21 | 최지우 님 | 완료 | $110 |
| BH-20240716-008 | 운영 효율성 향상 | 2025-07-18 | 이선생 | 취소 | $0 |
맨 위로 이동