予約履歴
| 予約ID | サービス項目 | 日付 | 顧客 | ステータス | 金額 |
| BK-11387 | 内部最適化 | 2025-07-21 | 佐藤様 | 完了 | $110 |
| BK-11380 | 運用効率の向上 | 2025-07-18 | 李様 | キャンセル済み | $0 |
| BK-11375 | システム最適化サービス | 2025-07-12 | 王様 | 完了 | $160 |
| BK-11387 | 内部最適化 | 2025-07-21 | 佐藤様 | 完了 | $110 |
| BK-11380 | 運用効率の向上 | 2025-07-18 | 李様 | キャンセル済み | $0 |
| BK-11375 | システム最適化サービス | 2025-07-12 | 王様 | 完了 | $160 |
| BK-11387 | 内部最適化 | 2025-07-21 | 佐藤様 | 完了 | $110 |
| BK-11380 | 運用効率の向上 | 2025-07-18 | 李様 | キャンセル済み | $0 |
| BK-11375 | システム最適化サービス | 2025-07-12 | 王様 | 完了 | $160 |
| BK-11387 | 内部最適化 | 2025-07-21 | 佐藤様 | 完了 | $110 |
| BK-11380 | 運用効率の向上 | 2025-07-18 | 李様 | キャンセル | $0 |
トップに戻る